Bahnrekorde seit 04.09.2004 Stand 27.03.2010
Einzel
| Frauen 100 Kugeln | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 24.09.2006 | Schumacher, Grit | OLKV Bischofswerda 07 | 288/155/3 | 443 |
| 20.11.2005 | Zeidler, Katja | Königsbrücker KV | 286/146/5 | 432 |
| 11.09.2005 | Anders, Beate | TSV Blau-Gelb 1895 Weißenberg | 296/131/8 | 427 |
| 12.09.2004 | Bellmann, Silke | KV Lengefeld | 284/132/8 | 416 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 23.01.2005 | Bartuschk, Steffi | KSV 66 Steinitz | 297/150/2 | 447 |
| 24.10.2004 | Schaetzler, Susann | ESV Lok Kamenz | 280/151/5 | 431 |
| 12.09.2004 | Anders, Christine | Königsbrücker KV | 287/116/5 | 403 |
| Bahn 1 - 4 | ||||
| 19.03.2006 | Seiler, Petra | SC Hoyerswerda | 297/144/4 | 441 |
| 04.09.2005 | Gärtner, Romy | Königsbrücker KV | 298/134/7 | 432 |
| Frauen 120 Kugeln | ||||
| 30.12.2005 | Böhme, Ramona | Königsbrücker KV | 3667154/5 | 520 |
| 30.12.2004 | Böhme, Ramona | Königsbrücker KV | 350/158/8 | 508 |
| wJugend A 100 Wurf | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 10.11.2008 | Walther, Elisa | Königsbrücker SV | 294/168/1 | 462 |
| 02.12.2006 | Walther, Elisa | Königsbrücker SV | 288/159/2 | 447 |
| 04.09.2005 | Scheinert, Sylke | Königsbrücker SV | 308/107/7 | 415 |
| 05.12.2004 | Zscherper, Maria | SG SC/TSV Riesa | 280/125/7 | 405 |
| 10.10.2004 | Scheinert, Sylke | Königsbrücker KV | 271/96/12 | 367 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 04.01.2009 | Hanschmann, Sabine | Hohnstädter SV | 296/125/6 | 421 |
| 10.03.2006 | Anika Kiesel | Königsbrücker KV | 262/158/3 | 420 |
| 04.09.2005 | Ackermann, Susann | TSV 1865 Ohorn | 284/135/6 | 419 |
| 05.12.2004 | Scheinert, Sylke | Königsbrücker KV | 284/116/6 | 400 |
| 21.11.2004 | Klöser, Stephanie | KV Löbau | 285/114/9 | 399 |
| 10.10.2004 | Zscherper, Maria | SG SC/TSV Riesa | 278/120/5 | 398 |
| Bahn 1 - 4 | ||||
| 7.11.2006 | Walther, Elisa | Königsbrücker KV | 287/133/3 | 420 |
| wJugendA 120 Kugeln | ||||
| 30.12.2005 | Walther, Elisa | Königsbrücker KV | 337/158/6 | 495 |
| Männer 100 Kugeln | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 01.04.2006 | Lehmann, Jens | SV Senftenberg | 299/175/0 | 474 |
| 25.11.2005 | Braun, Tino | SG Kleinröhrsdorf | 303/169/2 | 472 |
| 12.11.2005 | Grunert, Detlef | SV Grumbach | 2967166/1 | 462 |
| 27.11.2004 | Hauffe, Thomas | Königsbrücker KV | 318/141/2 | 459 |
| 05.09.2004 | Uschner, Wolfgang | KSV Ottendorf-Okrilla | 293/160/3 | 453 |
| 04.09.2004 | Franke, Stefan | Königsbrücker KV | 290/133/3 | 423 |
| 04.09.2004 | Effenberg, Matthias | Königsbrücker KV | 277/138/1 | 415 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 09.12.2006 | Damm, Klaus | SG Turbine Dresden | 297/197/0 | 497 |
| 25.11.2005 | Schurig, Olaf | SG Kleinröhrsdorf | 289/179/1 | 468 |
| 12.11.2005 | Böllerbeck, Uwe | SV Motor Mickten | 288/187/1 | 465 |
| 20.11.2004 | Franke, Stefan | Königsbrücker KV | 314/150/3 | 464 |
| 11.09.2004 | Farack, Lutz | SV Turbine Dresden | 290/159/2 | 449 |
| 05.09.2004 | Bass, André | KSV Ottendorf-Okrilla | 294/139/2 | 433 |
| 04.09.2004 | Angermann, Rene | KSV Medingen | 305/126/6 | 431 |
| 04.09.2004 | Anders, Lutz | SV Laußnitz | 287/138/6 | 425 |
| Männer 120 Kugeln | ||||
| 29.12.2007 | Handrich, Gert | Königsbrücker KV | 545 | |
| 30.12.2006 | Anders, Detlef | Königsbrücker KV | 377/165/4 | 542 |
| 30.12.2005 | Handrich, Gert | Königsbrücker KV | 350/190/3 | 540 |
| 30.12.2004 | Eckardt, Steffen | Königsbrücker KV | 355/176/0 | 531 |
| Männer 200 Kugeln | ||||
| 09.12.2006 | Damm, Klaus | SG Turbine Dresden | 598/381/2 | 979 |
| 01.04.2006 | Lehmann, Jens | SV Senftenberg | 581/359/2 | 940 |
| 12.11.2005 | Koch, Siegfried | SV TuR Dresden | 607/320/4 | 927 |
| 04.12.2004 | Siekor, Roman | KV Bautzen 1951 | 610/312/10 | 922 |
| 11.09.2004 | Scholze, Bernd | Helios 24 Dresden |
605/306/2 |
911 |
| 05.09.2004 | Uschner, Wolfgang | KSV Ottendorf-Okrilla |
603/300/5 |
903 |
| mJugend A 100 Wurf | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 02.12.2006 | Krönert, Sven | KSV Ottendorf-Okrilla | 294/153/3 | 447 |
| 18.12.2005 | Muschke, David | SV 24 Helios Dresden | 296/146/3 | 442 |
| 10.10.2004 | Garbe, Sven | TSG Blau Weiß Gröditz | 278/103/9 | 381 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 23.09.2006 | Schelz, Denny | SG Lückersdorf-Gelenau | 288/169/1 | 457 |
| 20.11.2004 | Mager, Tino | TSV Ohorn | 291/138/5 | 429 |
| 10.10.2004 | Rohn, Oliver | TSG Blau Weiß Gröditz | 283/131/7 | 414 |
| Seniorinnen A 100 Wurf | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 16.11.2005 | Naumann, Gudrun | SV Lok Nossen | 288/141/5 | 429 |
| Seniorinnen A 100 Wurf | ||||
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 28.10.2007 | Rothe, Dorit | SG Medizin Großschweidnitz | 298/152/4 | 450 |
| 20.11.2005 | Anders, Christine | Königsbrücker KV | 292/157/5 | 449 |
| 16.11.2005 | Anders, Christine | Königsbrücker KV | 274/138/3 | 412 |
| Seniorinnen B 100 Wurf | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 11.09.2005 | Kühne, Irma | Königsbrücker KV | 280/134/2 | 414 |
| 03.04.2005 | Kühne, Irma | Königsbrücker KV | 278/132/5 | 410 |
| Seniorinnen B 100 Wurf | ||||
| Bahn 1 - 4 | ||||
| 13.01.2007 | Kühne, Irma | Königsbrücker KV | 308/128/9 | 436 |
| 01.10.2006 | Kühne, Irma | Königsbrücker KV | 274/141/6 | 415 |
| Senioren A 100 Kugeln | ||||
| Bahn 1 - 4 | ||||
| 08.09.2007 | Nitsche, Siegfried | SVg Großenhain | 302/157/3 | 459 |
| 22.11.2006 | Prater, Manfred | KKV | 307/148/3 | 455 |
| 04.09.2004 | Huste, Lothar | SV Meißen | 302/138/4 | 440 |
| Senioren A 100 Kugeln | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 19.04.2009 | Bouillon, R. | KSV 47 Hoyerswerda | 296/168/2 | 464 |
| 02.04.2005 | Hänig, Dietmar | ESV Dresden | 293/148/4 | 441 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 25.02.2006 | Scheede,Georg | Thonberger SC 1931 | 310/150/2 | 460 |
| 09.04.2005 | Mager, Henry | TSV 1865 Ohorn | 302/152/2 | 454 |
| Senioren B 100 Kugeln | ||||
| Bahn 1 + 2 | ||||
| 25.02.2006 | Scholz, Werner | ESV Lok Hoyerswerda | 311/158/6 | 469 |
| 05.01.2005 | Hoffmann,Bernd | SV Lok Hoyerswerda | 301/159/4 | 460 |
| Bahn 3 + 4 | ||||
| 11.12.2004 | Weise,Dietmar | Königsbrücker KV | 300/132/8 | 432 |
| Bahn 1 - 4 | ||||
| 17.12.2005 | Reuther,Gerhardt | Dresdner SV 1910 | 291/176/3 | 467 |
| 11.12.2004 | Weber,Siegfried | SV Chemie Radebeul | 308/117/7 | 425 |
| 11.12.2004 | Schulz, Walter | KSV Planeta Radebeul | 273/149/5 | 422 |
| 04.09.2004 | Mißbach,Lothar | SV Großröhrsdorf | 273/133/7 | 406 |
Mannschaften
| Frauen 100 Kugeln | |||
| 28.03.2010 | Königsbrücker KV | 1764/762/44 | 2526 |
| 20.11.2005 | Königsbrücker KV | 1680/783/44 | 2463 |
| 05.11.2005 | Königsbrücker KV | 1654/772/41 | 2426 |
| 21.11.2004 | KV Löbau | 1688/720/52 | 2408 |
| 12.09.2004 | KV Lengefeld | 1627/714/47 | 2339 |
| Männer 100 Kugeln | |||
| 25.11.2005 | SG Kleinröhrsdorf | 1735/875/25 | 2610 |
| 05.02.2005 | Königsbrücker KV | 1775/818/32 | 2593 |
| 27.11.2004 | Königsbrücker KV | 1792/782/21 | 2574 |
| 20.11.2004 | Königsbrücker KV | 1713/804/31 | 2527 |
| 23.10.2004 | Königsbrücker KV | 1656/800/39 | 2456 |
| 25.09.2004 | Königsbrücker KV | 1685/760/28 | 2445 |
| 04.09.2004 | SV Laußnitz | 1650/749/42 | 2399 |
| Senioren 100 Kugeln | |||
| 20.06.2009 | SV Meissen | 1135/587/9 | 1722 |
| 14.02.2007 | SV Lok Hoyerswerda | 1080/629/21 | 1709 |
| 17.12.2005 | Dresdner SV 1910 | 1131/561/19 | 1692 |
| 11.12.2004 | Dresdner SV 1910 | 1137/497/13 | 1634 |
| 04.09.2004 | SV Meissen | 1129/486/28 | 1615 |
| Senioren B 100 Kugeln | |||
| 05.01.2005 | SV Lok Hoyerswerda | 1081/548/28 | 1629 |
| Jugend A 100 Kugeln | |||
| 04.01.2009 | Hohnstädter SV w | 1126/517/23 | 1643 |
| 10.11.2008 | Königsbrücker KV w | 1128/509/23 | 1637 |
| 25.09.2005 | SpG Empor Tröbigau-Demitz | 1115/499/26 | 1614 |
| 05.12.2004 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 1082/469/40 | 1551 |
| 10.10.2004 | TSV Merschwitz 1912 | 1097/430/47 | 1527 |
| Männer 200 Kugeln | |||
| 27.03.2010 | KSV Ottendorf-Okrilla | 3562/1773/33 | 5335 |
| 01.04.2006 | SV Senftenberg | 3515/1718/21 | 5233 |
| 10.09.2005 | SV 24 Helios Dresden | 3493/1734/32 | 5227 |
| 04.12.2004 | SV Turbine Dresden | 3504/1609/54 | 5113 |
| 05.09.2004 | KSV Ottendorf-Okrilla | 3422/1672/36 | 5094 |