Bezirksklasse Dresden Staffel 2  Abschlussstand 13.06.04

1. SV Rot Weiß Bad Muskau 28 72 : 31 68
         
2. Hoyerswerdaer SV Einheit  28 67 : 36 55
3. SV Grün Weiß Weißwasser 28 58 : 37 54
4. DJK B/W Wittichenau 28 53 : 38 48
5. SV Traktor Malschwitz 28 58 : 45 44
6. SG Nebelschütz 28 31 : 31 41
7. SpVgg Hoyerswerda 1919 28 46 : 42 37
8. SV Lok Schleife 28 59 : 54 36
9. SG Frankenthal 28 54 : 50 36
10. SV Fortschritt Großharthau 28 41 : 74 33
11. SV Laubusch 28 44 : 48 32
12. FSV Knappensee 28 41 : 51 31
13. SV Aufbau Deutschbaselitz 28 40 : 50 29
14. SV Königsbrück 28 39 : 66 26
         
15. SV 1896 Großdubrau 28 13 : 63 14
Sportergebnisse Fußballverein Homepage