Kreisliga Kamenz  Abschlusstabelle 16.06.03

1. SV Königsbrück ! Kreismeister ! 32 83 : 35 71
2. TSV Wachau 32 88 : 46 69
3. SV Straßgräbchen 32 69 : 51 58
4. SV Ottendorf-Okrilla 32 65 : 53 57
5. DJK Sokol Ralbitz-Horka 32 69 : 47 54
6. SV Haselbachtal 32 53 : 57 46
7. SV Grün Weiß Elstra 32 62 : 59 45
8. SV Laußnitz 32 62 : 60 43
9. SV Biehla-Cunnersdorf 32 52 : 52 43
10. SV Einheit Kamenz 2. 32 48 : 46 42
11. SV Sankt Marienstern 32 52 : 71 40
12. Hermsdorfer SV 32 49 : 48 38
13. SV Grün Weiß  Schwepnitz 32 51 : 73 35
14. SV 1911 Großröhrsdorf  2. 32 42 : 65 34
15. SG Oßling-Skaska 32 43 : 70 34
16. SV Liegau-Augustusbad 32 44 : 69 32
17. Lomnitzer SV 32 34 : 64 25
Sportergebnisse Fußballverein Homepage