1. Kreisklasse Kamenz  Abschlusstabelle 16.06.03

1. FSV Bretnig-Hauswalde 30 85 : 25 72
2. Thonberger SC 1931 30 109 : 44 70
3. TSV 1886 Lichtenberg 30 77 : 37 62
4. SG Großnaundorf  30 86 : 48 59
5. SV Königsbrück 2. 30 71 : 51 52
6. SG Nebelschütz 2. 30 71 : 51 52
7. DJK Sokol Ralbitz-Horka 2. 30 56 : 41 51
8. Aufbau Deutschbaselitz 2. 30 57 : 52 41
9. SV Liegau-Augustusbad 2. 30 49 : 74 37
10. SV Grün Weiß Elstra 2.  30 59 : 74 36
11. SV Laußnitz 2.  30 43 : 66 35
12. Hermsdorfer SV 2. 30 47 : 66 34
13. SG Wiednitz-Heide 30 51 : 75 34
14. SG Crostwitz 1981 30 35 : 80 24
15. SG Oßling/Skaska 2. 30 37 : 77 19
16. SV Biehla/Cunnersdorf 2.  30 28 : 100 12
Sportergebnisse Fußballverein Homepage