1. Kreisklasse Kamenz Abschlusstabelle 21.06.04

1. SV Liegau-Augustusbad 30 89 : 23 70
2. Lomnitzer SV 30 77 : 31 62
3. TSV 1886 Lichtenberg 30 72 : 48 62
4. SG Großnaundorf  30 74 : 35 58
5. DJK Sokol Ralbitz-Horka 2. 30 50 : 35 53
6. SG Nebelschütz 2. 30 71 : 37 53
7. Aufbau Deutschbaselitz 2. 30 66 : 50 46
8. Thonberger SC 1931 30 63 : 56 45
9. SV Königsbrück 2. 30 50 : 37 43
10. SV Haselbachtal 2.  30 57 : 71 37
11. SG Crostwitz 1981 30 40 : 54 36
12. SV Laußnitz 2.  30 52 : 82 35
13. Hermsdorfer SV 2. 30 42 : 50 32
14. SG Wiednitz-Heide 30 36 : 72 30
15. SG Oßling/Skaska 2. 30 23 : 82 10
16. SV Grün Weiß Elstra 2.  30 25 : 124 9
Sportergebnisse Fußballverein Homepage